2. a 3. listopadu 2020 proběhly volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Přinášíme vám výsledky za volební okrsky Svobodných Dvorů. Účást přesáhla 50 %.
Zdrojem dat je Český statistický úřad.



Volební účást za okrsek č. 32 – Hospoda U Náhona
Politický subjekt | Platné hlasy celkem | Platné hlasy v % |
---|---|---|
ANO 2011 | 104 | 22,55 |
Česká pirátská strana | 80 | 17,35 |
Koalice ODS, STAN, VČ | 77 | 16,70 |
Koalice TOP 09, HDK, LES | 76 | 16,48 |
Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. | 44 | 9,54 |
Koalice ČSSD, Zelení | 35 | 7,59 |
Trikolóra hnutí občanů | 16 | 3,47 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 11 | 2,38 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 8 | 1,73 |
ROZUMNÍ - Petr Hannig | 6 | 1,30 |
Demokratická strana zelených | 4 | 0,86 |
Volební účást za okrsek č. 33 – Základní škola a mateřská škola
Politický subjekt | Platné hlasy celkem | Platné hlasy v % |
---|---|---|
Koalice ODS, STAN, VČ | 112 | 20,36 |
ANO 2011 | 102 | 18,54 |
Česká pirátská strana | 85 | 15,45 |
Koalice TOP 09, HDK, LES | 84 | 15,27 |
Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. | 49 | 8,90 |
Koalice ČSSD, Zelení | 37 | 6,72 |
Trikolóra hnutí občanů | 31 | 5,63 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 22 | 4,00 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 15 | 2,72 |
Demokratická strana zelených | 7 | 1,27 |
ROZUMNÍ - Petr Hannig | 6 | 1,09 |
KRAJSKÉ VOLBY ANEB JAK SE U NÁS HLASOVALO